Sektory, skály, cesty
OVK a správci skal
Vyhledávání cest
Rejstřík skal
Rejstřík cest
Přeskoky
Geologie
Klasifikační stupnice
ČR  Česká republika
region  Severozápadní Čechy
oblast  Krušné hory
sektor  Kalecké skály
skála:
MODŘÍNOVÝ HŘEBEN
Na tuto skálu není žádné omezení lezení. Prvovýstupy jsou povoleny.
poznámka: Nachází se poněkud mimo předešlé útvary. Mezi Krásnou stěnkou a Kladivákem se nachází lesní cesta. Po té vlevo a asi po 1 km dojdeme na rozcestí. 50 m vlevo mezi dvěma zarostlými cestami se nalézá Modřínový hřeben.
cesty:
BOULDER, 5 (UIAA), 16. 8. 2001, Pavel Suchopárek.
TĚŽKÁ CESTA, 6- (UIAA), 16. 8. 2001, Pavel Suchopárek.
LEHKÁ CESTA, 4+ (UIAA), 30. 10. 2004, Leoš Dvořáček.
PŘEVISOVÁ, 4+ (UIAA), 16. 8. 2001, Pavel Suchopárek.
HODINÁŘSKÁ, 3+ (UIAA), 16. 8. 2001, Pavel Suchopárek.
BŘEZOVÁ, 4 (UIAA), 16. 8. 2001, Pavel Suchopárek.
SANDÁLOVÁ, 5- (UIAA), 16. 8. 2001, Pavel Suchopárek.
TUPÁ HRANA, 3 (UIAA), 30. 10. 2004, Leoš Dvořáček.
SKLÁDAČKA, 3+ (UIAA), 30. 10. 2004, Leoš Dvořáček.
KRYSTALOVÝ PILÍŘ, 3 (UIAA), 16. 8. 2001, Pavel Suchopárek.
PTAČÍ, 3+ (UIAA), 30. 10. 2004, Leoš Dvořáček.
DĚRAVÝ ŠIKMÝ PILÍŘ, 3 (UIAA), 30. 10. 2004, Leoš Dvořáček.
ZUB, 3+ (UIAA), 16. 8. 2001, Pavel Suchopárek. V horním patře se nachází oddělená stěnka. Převislou hranou na vrchol.
TUPÁ STĚNKA, 4- (UIAA), 30. 10. 2004, Leoš Dvořáček.
ÚŽEHPALOVÝ PILÍŘ, 2 (UIAA), 16. 8. 2001, Pavel Suchopárek.
OBJEVITELSKÁ, 3+ (UIAA), 25. 10. 1998, Petra Suchopárková.
PŘES VOLŇÁSKA, 3+ (UIAA), 30. 10. 2004, Leoš Dvořáček.
ÚNIK NA DÉŠŤ, 5+ (UIAA), 6. 5. 2012, Leoš Dvořáček, Blahoslav Kluc.
PILÍŘKOVÁ, 4- (UIAA), 16. 8. 2001, Pavel Suchopárek.
PŘES KRYSTAL, 4 (UIAA), 16. 8. 2001, Pavel Suchopárek.
ZAPUŠTĚNÝ PILÍŘ, 3+ (UIAA), 30. 10. 2004, Leoš Dvořáček.
KRÁSNÁ, 3+ (UIAA), 16. 8. 2001, Pavel Suchopárek.
ROZRACHTANÁ, 4- (UIAA), 16. 8. 2001, Leoš Dvořáček.
AJAJ, 4 (UIAA), 16. 8. 2001, Pavel Suchopárek.
DÍVČÍ VÝPRAVA, 3+ (UIAA), 25. 10. 1998, J. Poulová.
SKRYTÁ, 3 (UIAA), 30. 10. 2004, Leoš Dvořáček.
ČEPEL, 3 (UIAA), 16. 8. 2001, Pavel Suchopárek. Převislou hranou odštíplého bloku, překrokem a stěnou na vrchol.
HRUBOZRNNÁ, 3 (UIAA), 16. 8. 2001, Pavel Suchopárek.
VHLOUBENÍ, 2 (UIAA), 30. 10. 2004, Leoš Dvořáček.
PAŘEZOVKA, 2 (UIAA), 16. 8. 2001, Pavel Suchopárek.
HRANKA, 2 (UIAA), 16. 8. 2001, Pavel Suchopárek.
BOČNÍK, 2 (UIAA), 30. 10. 2004, Leoš Dvořáček.
HLADKÁ, 3 (UIAA), 30. 10. 2004, Leoš Dvořáček.
KONCOVÁ, 4 (UIAA), 30. 10. 2004, Leoš Dvořáček.
Novou cestu k této skále můžete přidat po přihlášení se do SO.
lokalizace:
Údržba:
Stav:
Poznámky ke skále

Aktuální informace lezcům |  Aktuálně platná omezení lezení |  Databáze sektorů, skal a cest na území ČR |  Dokumenty ochrany přírody |  Galerie horolezců |  Horolezecká bibliografie |  Metodické video k údržbě skal |  Orgány ochrany přírody |  Pravidla lezení pro nepískovcové skály v ČR |  Pravidla lezení pro pískovcové skály v ČR |  Přehled údržby skal |  Sektory se zákazy lezení |  Sezónní omezení lezení |  Správci skal |  Srážky v sektorech za posledních 24 hodin |  Teritoriální působnost vrcholových komisí |  Zákazy MG na skalách ČR |  Zápisy z jednání vrcholových komisí |  Mobilní aplikace Skalní oblasti ČR



© Copyright 2004–2024 Dr. Zdeněk Strnad
Jakékoliv užití obsahu, včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií bez předchozího souhlasu je zakázáno.